Member Inquiry
총 1709명
이름 | 지역 | 소속 | 멤버유형 | 자격유형 |
---|---|---|---|---|
김정환 | 소속 | PTA | ||
김원준 | 서울 | 소속 | PTA | |
이영란 | 소속 | PTA | ||
노은성 | 소속 | PTA | ||
염준호 | 소속 | PTA | ||
김영환 | 소속 | PTA | ||
손유정 | 소속 | PTA SPH | ||
박근영 | 경상/전라 | 더케이피트니스/인제대학교(Medical Fitness LAB) 소속 | PTA | |
조민형 | 소속 | PTA | ||
김동영 | 소속 | PTA SPH | ||
권승건 | 소속 | PTA | ||
안정민 | 강원/충청 | 나우휘트니스 소속 | PTA | |
송인왕 | 소속 | PTA | ||
최형욱 | 소속 | PTA | ||
이상치 ![]() |
경상/전라 | 테일러짐 소속 | PTA SPH | CPTS |